Danh sách 60 trường được hưởng bậc xét visa ưu tiên
Ngày 23/3/2014, cơ quan di trú Úc công bố 60 trường “non-university” được đưa vào danh sách xét visa ưu tiên. Như vậy, tổng số trường đại học, học viện của Úc nằm trong danh sách này đã tăng từ 41 lên 60 trường. Điều này mở ra cơ hội lớn để học sinh, sinh viên Việt Nam có thể lựa chọn các khóa học với học phí phù hợp.
Chính sách xét duyệt Visa ưu tiên có nhiều thuận lợi cho học sinh, sinh viên muốn du học Úc
Thứ nhất: Học sinh có thể đăng ký lộ trình bao gồm một hoặc nhiều khóa từ Tiếng Anh – Chứng chỉ – Dự bị – Cao đẳng – Đại học, vẫn được tính là cấp độ đại học; Tiếng Anh – Dự bị thạc sĩ – Thạc sĩ vẫn được tính là cấp độ thạc sĩ.
Trường cung cấp các khóa phụ phải là trường đối tác và được công nhận bởi trường cung cấp khóa học đại học hoặc thạc sĩ, tiến sĩ.
Thứ hai: Học sinh được phép sang Úc học tiếng Anh từ trình độ cơ bản, không bắt buộc có chứng chỉ IELTS tối thiểu ban đầu. Như vậy, so với các quốc gia như Anh, Mỹ… quy định này có lợi rất nhiều cho sinh viên Việt Nam.
Thứ ba: Học sinh không cần chứng minh nguồn gốc tài chính, số tiền trong sổ tiết kiệm với cơ quan cấp xét visa.
Thứ tư: Học sinh không cần trực tiếp nộp hồ sơ xin visa mà có thể ủy quyền cho công ty tư vấn du học.
Chúng tôi trân trọng gửi đến các bậc phụ huynh và các bạn học sinh – sinh viên bảng danh sách tổng hợp 60 trường đại học, học viện nằm trong diện xét visa ưu tiên của Úc.
STT | Tên trường |
1 | Australian Catholic University |
2 | University College London |
3 | Charles Darwin University |
4 | Charles Sturt University |
5 | Central Queensland University |
6 | Curtin University of Technology |
7 | Murdoch University |
8 | The University of Adelaide |
9 | The University of Melbourne |
10 | The University of New England |
11 | University of the Sunshine Coast |
12 | University of Ballarat |
13 | The University of Sydney |
14 | The University of Notre Dame |
15 | Bond University |
16 | Carnegie Mellon University |
17 | Deakin University |
18 | Edith Cowan University |
19 | University of Newcastle |
20 | Flinders University |
21 | Griffith University |
22 | James Cook University |
23 | La Trobe University |
24 | Macquarie University |
25 | Monash University |
26 | Queensland University of Technology |
27 | RMIT University |
28 | Southern Cross University |
29 | Swinburne University of Technology |
30 | The University of New South Wales |
31 | The University of Queensland |
32 | The University of Western Australia |
33 | University of Canberra |
34 | University of South Australia |
35 | University of Southern Queensland |
36 | University of Tasmania |
37 | University of Technology Sydney |
38 | University of Western Sydney |
39 | University of Wollongong |
40 | Victoria University |
41 | Australian National University |
42 | Alphacrucis College |
43 | Asia Pacific International College |
44 | Australian Institute of Professional Education |
45 | Avondale College of Higher Education |
46 | Blue Mountains International Hotel Management |
47 | Canberra Institute of Technology |
48 | Holmesglen |
49 | International College of Hotel Management |
50 | International College of Management, Sydney |
51 | Le Cordon Bleu Australia Pty Limited Sydney |
52 | Australian College of Applied Psychology Navitas College of Public Safety |
53 | SAE Institute |
Qantm College | |
54 | TAFE South Australia |
55 | TAFE NSW Technical and Further Education Commission |
56 | TAFE NSW Higher Education |
57 | Kent Institute of Business and Technology |
58 | Think: Colleges Pty Ltd |
APM College of Business and Communication | |
Australasian College of Natural Therapies | |
Billy Blue College of Design | |
Southern School of Natural Therapies | |
59 | Wentworth Institute |
60 | William Angliss Institute |